발주처 | 용역명 |
의성군청 | 빙계계곡 군립공원 자연자원조사 학술용역 |
국립해양 생물자원관 | 바다거북 인공위성추척연구 GIS데이터 및 생태특성 분석 용역 계약 |
국립생물 자원관 | 4대강 보 개방에 따른 육상생태계 변화조사 |
금강유역 환경청 | 두웅습지 금개구리 복원(시행2단계)을 위한 용역 |
(주)선진 엔지니어링 종합건축사 사무소 | 경기18 공공주택 04지구 전략환경영향평가 용역 중 맹꽁이정밀조사 |
화성시 | 비봉습지 금개구리 정밀조사 |
재단법인 충남연구원 | 비오톱지도 작성을 위한 논산시 양서·파충류 현장 정밀조사 |
(주)청담 엔지니어링 | 대전학하지구 A6BL 공공지원 민간임대주택 신축공사, 멸종위기야생생물II급 맹꽁이 포획 및 이주 지원 용역 |
재단법인 충남연구원 | 보령시 도시생태현황지도 작성을 위한 양서·파충류 및 포유류 현장 정밀조사 |
영산강유역 환경청 | 영산강 섬진강수계 호소환경 및 생태조사 |
국립환경 과학원 | 한강수계 보 구간 수생태계 모니터링 |
국립생태원 | 금강지역 생태공간 조사 및 평가 |
국립생태원 | 전국자연환경조사 |
국립생물 자원관 | 멸종위기야생생물 전국 분포조사 |
영산강물환경연구소 | 영산강수계 보구간 수생태계 모니터링 |
낙동강유역 환경청 | 낙동강수계 호소환경 및 생태조사 |
한국토지 주택공사 | 행정중심복합도시 금개구리 등 양서류 모니터링 연구용역 |
한국환경 기술원 | 외래 양서ㆍ파충류 확산ㆍ변화 예측 및 위해성 평가 기술 개발 |
주식회사 라나에코컨설턴트
대표자 : 백상정 | 사업자등록번호 : 432-86-02670
주소 : 세종특별자치시 다솜로 50, 603-601
이메일 : ranaeco@naver.com
Copyright ⓒ BLOGMART All rights reserved.
주식회사 라나에코컨설턴트
대표자 : 백상정 | 사업자등록번호 : 432-86-02670 | 이메일 : ranaeco@naver.com
주소 : 세종특별자치시 다솜로 50, 603-601
Copyright ⓒ BLOGMART All rights reserved.